公考雷达大数据中心

2020年道县县直事业单位公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考道县人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2020-11-05 10:52),最终数据以官方公布为准。 道县人力资源和社会保障局地址:http://www.dx.gov.cn/dxrsj/0200/202011/92245daa0442425b967ee6b3c08daba1.shtml

2020年道县县直事业单位公开招聘工作人员职位数据汇总
2020年道县县直事业单位公开招聘工作人员竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 道县残疾人联合会就业服务站 综合管理 1 272 272:1 查看
2 道县妇女联合会E网中心 综合管理 1 37 37:1 查看
3 道县扶贫开发信息中心 综合管理 1 33 33:1 查看
4 道县自然资源局不动产登记中心 计算机管理 1 33 33:1 查看
5 道县文旅广体局旅发中心 综合管理 1 30 30:1 查看
6 道县政协云中心 财务管理 1 30 30:1 查看
7 何宝珍故里管理所 会计 1 25 25:1 查看
8 道县人力资源和社会保障局社会保险服务中心 办公室综合 2 45 23:1 查看
9 道县政协云中心 网络维护 1 20 20:1 查看
10 县委改革与发展研究中心 文秘、会计 1 20 20:1 查看
2020年道县县直事业单位公开招聘工作人员过审人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 道县残疾人联合会就业服务站 综合管理 1 272 272:1 查看
2 道县人力资源和社会保障局社会保险服务中心 办公室综合 2 45 23:1 查看
3 道县妇女联合会E网中心 综合管理 1 37 37:1 查看
4 道县医疗保障事务中心 医药审核员 2 34 17:1 查看
5 道县扶贫开发信息中心 综合管理 1 33 33:1 查看
6 道县自然资源局不动产登记中心 计算机管理 1 33 33:1 查看
7 道县文旅广体局旅发中心 综合管理 1 30 30:1 查看
8 道县政协云中心 财务管理 1 30 30:1 查看
9 道县医疗保障事务中心 会计 2 28 14:1 查看
10 何宝珍故里管理所 会计 1 25 25:1 查看
2020年道县县直事业单位公开招聘工作人员招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 道县自然资源局不动产登记中心 测绘技术人员 2 2 1:1 查看
2 道县医疗保障事务中心 医药审核员 2 34 17:1 查看
3 道县医疗保障事务中心 会计 2 28 14:1 查看
4 道县人力资源和社会保障局社会保险服务中心 办公室综合 2 45 23:1 查看
5 道县自然资源局不动产登记中心 行政管理 1 14 14:1 查看
6 道县自然资源局不动产登记中心 计算机管理 1 33 33:1 查看
7 道县应急救援中心 综合管理 1 12 12:1 查看
8 道县扶贫开发信息中心 文字综合 1 3 3:1 查看
9 道县扶贫开发信息中心 综合管理 1 33 33:1 查看
10 道县个体私营经济发展指导中心 综合管理 1 19 19:1 查看
2020年道县县直事业单位公开招聘工作人员过审人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 道县残疾人联合会就业服务站 2 2 279 140:1 查看
2 道县医疗保障事务中心 3 5 70 14:1 查看
3 道县政协云中心 3 3 50 17:1 查看
4 道县自然资源局不动产登记中心 3 4 49 13:1 查看
5 道县人力资源和社会保障局社会保险服务中心 1 2 45 23:1 查看
6 道县文旅广体局旅发中心 3 3 41 14:1 查看
7 道县妇女联合会E网中心 1 1 37 37:1 查看
8 道县扶贫开发信息中心 2 2 36 18:1 查看
9 何宝珍故里管理所 2 2 26 13:1 查看
10 陈树湘烈士纪念馆 5 5 21 5:1 查看
2020年道县县直事业单位公开招聘工作人员过审人数较少的职位:3个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 陈树湘烈士纪念馆 综合管理2 1 0 0:1 查看
2 道县政协云中心 文字综合 1 0 0:1 查看
3 道县县委党校 讲师 1 0 0:1 查看

免责声明:以上报名数据参考道县人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (道县人力资源和社会保障局地址:http://www.dx.gov.cn/dxrsj/0200/202011/92245daa0442425b967ee6b3c08daba1.shtml)